Raspoloživost

Cjenik za Apartmane Anela – Biograd na Moru

Apartman 19.09.-30.05 30.05.-20.06.
05.09.-19.09.
20.06.-04.07.
26.08.-05.09.
04.07.-26.08
Apartman 1 tip A2/A2+1/A2+2 55/60/65€ 60/65/70€ 70/75/80€ 90/95/100€
Apartman 2 tip A2/A2+1/A2+2 55/60/65€ 60/65/70€ 70/75/80€ 90/95/100€
Apartman 3 tip B4/B4+1/B4+2/B4+3 70/75/80/85€ 80/85/90/95€ 90/95/100/105€ 120/125/130/135€
Apartman 4 tip B4/B4+1/B4+2/B4+3 70/75/80/85€ 80/85/90/95€ 90/95/100/105€ 120/125/130/135€
Apartman 5 tip A2/A2+1/A2+2 55/60/65€ 60/65/70€ 70/75/80€ 90/95/100€
Apartman 6 tip A2/A2+1/A2+2 55/60/65€ 60/65/70€ 70/75/80€ 90/95/100€
Apartman 7 tip A2/A2+1/A2+2 55/60/65€ 60/65/70€ 70/75/80€ 90/95/100€
Apartman 8 tip B4/B4+1/B4+2 65/70/75€ 75/80/85€ 85/90/95€ 110/115/120€
Apartman 9 tip B4/B4+1/B4+2 65/70/75€ 75/80/85€ 85/90/95€ 110/115/120€

Apartman 1

Prikazivanje po 4 mjeseca

  available     unavailable

Apartman 2

Prikazivanje po 4 mjeseca

  available     unavailable

Apartman 3

Prikazivanje po 4 mjeseca

  available     unavailable

Apartment 4

Prikazivanje po 4 mjeseca

  available     unavailable

Apartman 5

Prikazivanje po 4 mjeseca

  available     unavailable

Apartman 6

Prikazivanje po 4 mjeseca

  available     unavailable

Apartman 7

Prikazivanje po 4 mjeseca

  available     unavailable

Apartman 8

Prikazivanje po 4 mjeseca

  available     unavailable

Apartman 9

Prikazivanje po 4 mjeseca

  available     unavailable